Advanced Search
| Material Designation | Standard | Same grade, different standards. | Source factory |
|---|---|---|---|
| X12CrNiMoV12-3 | EN 10269-2006
Other Stainless Steels |
||
| X8NiCrAlTi 32-21 | DIN EN 10216-5-2014
Other Stainless Steels |
||
| Maraging300 | Other Stainless Steels | - | |
| P550 | Other Stainless Steels | - | |
| 1.4545 | Other Stainless Steels | - | |
| X1CrNiMoN20-18-7 | Other Stainless Steels | - | |
| 1Cr12Ni2Mo1W1V | Other Stainless Steels | - | |
| 17-7PH | SAE AMS 5678F-1975(R2002)
Other Stainless Steels |
||
| 17-7PH | SAE AMS 5528H-2007
Other Stainless Steels |
||
| 17-7PH | SAE J467b-1956(R1968)
Other Stainless Steels |
||
| 0Cr12Mn5Ni4Mo3Al | GJB 3320-1998
Other Stainless Steels |
||
| 0Cr17Mn13Mo | Other Stainless Steels | - | |
| BG801 | Other Stainless Steels | - | |
| 724L | Other Stainless Steels | - | |
| 1.4044 | Other Stainless Steels | - | |
| 0Cr15Ni5Mo | Other Stainless Steels | - | |
| A887 Type 304B5 Grade A | ASTM A 887-2020
Other Stainless Steels |
- |