Advanced Search
          
        | Material Designation | Standard | Same grade, different standards. | Source factory | 
|---|---|---|---|
| A351 CF10MC | ASTM A351/A351M-2018 Cast Steel | - | |
| Ni36CrTiAl | YB /T 5256-2011 Alloy Steel | - | |
| 1.0303 | EN 10263-2-2001 Carbon Steel | ||
| X2CrNiN18-7 | EN 10088-2-2024 Austenitic Stainless Steel | ||
| 1.7023 | DIN 17200-1987 Alloy Steel | - | |
| A131 Grade EH32 | ASTM A131(A131M)-2019 Alloy Steel | - | |
| 1.4820 | DIN 17145-1980 Duplex Stainless Steel | - | |
| 1Cr11Co3W3NiMoVNbNB | Alloy Steel | - | |
| CS Type A | ASTM A1008/A1008M-2021(a) Carbon Steel | ||
| 6010 | GB /T 3190-2020 Aluminum and Aluminum Alloys | ||
| VDM alloy 718 | Nickel and Nickel Alloys | - | VDM Metals | 
| 46SiCrMo6 | EN 10089-2002 Spring Steel | ||
| NCF800HTP | JIS G 4903-2017 Alloy Steel | - | |
| St37-3 | DIN 1652-2-1990 Carbon Steel | ||
| ZGMn13-4 | YB /T 036.4-1992 Cast Steel | ||
| EFe4 | AWS A5.13/A5.13M-2010 Alloy Steel | - | |
| 5554 | GB /T 3190-2008 Aluminum and Aluminum Alloys | ||
| S31600 | ASTM A193/A193M-2019 Austenitic Stainless Steel | ||
| EN AW-EAl Mg0.7Si | EN 573-3-2003 Aluminum and Aluminum Alloys | - | |
| S32100 | ASTM F836M-2016 Austenitic Stainless Steel | 
